目次
チャーム須磨海浜公園
- 施設種別
-
介護付有料老人ホーム
- 住所
-
須磨区松風町4-1-11 地図を見る
- アクセス
-
JR「須磨海浜公園」駅より徒歩1分
- 入居時費用
-
0円 〜 4,800,000円
- 月額費用
-
187,810円 〜 471,470円
- 入居条件
-
自立 要支援 要介護
施設紹介
須磨海浜公園駅から徒歩1分の好立地で安心・安全の生活を
◆JR「須磨海浜公園駅」から徒歩1分、外出にもご来訪にも便利です。
◆南向きのお部屋からは駅のホームが一望!
◆お二人でご入居ができる広めの居室もございます。
◆安心してご入浴いただける設備を完備。自立の方から寝たきりの方までお身体のご状態に合わせてご提供できます。
◆各フロアごとに食堂がありアットホームな雰囲気◎
料金
入居費用例
プラン | 入居時費用 | 月額費用 | (内訳) |
---|---|---|---|
プラン1:家賃相当額毎月支払い 1人部屋(キッチンなし) | 0円 | 262,860円 | 家賃相当額:154,000円 管理費:60,650円 食費:53,160円 |
プラン1:家賃相当額毎月支払い 1人部屋(キッチンあり) | 0円 | 277,810円 | 家賃相当額:164,000円 管理費:60,650円 食費:53,160円 |
プラン1:家賃相当額毎月支払い 2人部屋 | 0円 | 471,470円 | 家賃相当額:255,000円 管理費:110,150円 食費:106,320円 |
プラン2:家賃相当額一部前払い 1人部屋(キッチンなし) | 2,400,000円 | 227,810円 | 家賃相当額:114,000円 管理費:60,650円 食費:53,160円 |
プラン2:家賃相当額一部前払い 1人部屋(キッチンあり) | 2,400,000円 | 237,810円 | 家賃相当額:124,000円 管理費:60,650円 食費:53,160円 |
プラン2:家賃相当額一部前払い 2人部屋 | 2,400,000円 | 431,470円 | 家賃相当額:215,000円 管理費:110,150円 食費:106,320円 |
プラン3:家賃相当額一部前払い 1人部屋(キッチンなし) | 4,800,000円 | 187,810円 | 家賃相当額:74,000円 管理費:60,650円 食費:53,160円 |
プラン3:家賃相当額一部前払い 1人部屋(キッチンあり) | 4,800,000円 | 197,810円 | 家賃相当額:84,000円 管理費:60,650円 食費:53,160円 |
プラン3:家賃相当額一部前払い 2人部屋 | 4,800,000円 | 391,470円 | 家賃相当額:175,000円 管理費:110,150円 食費:106,320円 |
※ 管理費の使途は、事務管理部門の人件費・事務費、入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費、共用施設等の水光熱費および維持管理費、居室の水光熱費です。
※ 食費は概算であり、1食あたりの単価(一部軽減税率を適用)と喫食数に応じて請求させていただきます
施設情報
定員 | 65名 |
---|---|
居室総数 | 62室 |
建物構造 | 鉄骨造 |
建物階数 | 地上3階建て |
敷地面積 | 1582.86m² |
延床面積 | 2729.25m² |
居住契約の権利形態 | 利用権方式 |
土地の権利形態 | 賃借 |
建物の権利形態 | 賃借 |
開設年月日 | 2015年4月1日 |
介護保険事業所番号 | 2870702764 |
入所者平均介護度 | |
入所者平均年齢 |
地図・アクセス
- 住所
- 須磨区松風町4-1-11
- アクセス
- JR「須磨海浜公園」駅より徒歩1分
目次
お役立ち情報